Calendario allenamenti
La società A.S. Andrea Doria rende noti i calendari con i turni di allenamento e le palestre di tutte le sue formazioni.
| Squadra | Giorno e Orario | Palestra |
| Serie D Maschile | Lunedì 21:00 – 23:00 | Baccelli |
| Mercoledì 21:00 – 23:00 | Rosmini | |
| Venerdì 21:00 – 23:00 | Rosmini | |
| Serie D Femminile | Lunedì 20:00 – 22:30 | Rosmini |
| Mercoledì 20:00 – 22:30 | Baccelli | |
| Giovedì 20:00 – 22:30 | Rosmini | |
| 3a Divisione Maschile | Lunedì 19:00 – 21:00 | Baccelli |
| Mercoledì 19:30 – 21:00 | Rosmini | |
| Venerdì 19:00 – 21:00 | Rosmini | |
| 3a Divisione Femminile | Lunedì 19:00 – 20:30 | Rosmini |
| Mercoledì 18:30 – 20:00 | Baccelli | |
| Venerdì 19:00 – 21:00 | Baccelli | |
| Under 16 Femminile | Martedì 18:30 – 20:30 | Rosmini |
| Giovedì 18:30 – 20:30 | Rosmini | |
| Venerdì 17:30 – 19:00 | Rosmini | |
| Under 14 Maschile | Martedì 17:00 – 18:45 | Rosmini |
| Giovedì 17:00 – 18:45 | Rosmini | |
| Venerdì 16:00 – 17:30 | Rosmini | |
| Under 14 Femminile | Lunedì 16:30 – 18:15 | Rosmini |
| Mercoledì 16:00 – 17:45 | Rosmini | |
| Venerdì 16:00 – 17:30 | Rosmini | |
| Under 13 Femminile | Lunedì 18:00 – 19:30 | Baccelli |
| Mercoledì 17:45 – 19:30 | Rosmini | |
| Venerdì 16:00 – 17:30 | Rosmini | |
| Minivolley | Martedì 16:30 – 17:45 | Rosmini |
| Giovedì 16:30 – 17:45 | Rosmini |


















