🏐 SI RIPARTE CON LA STAGIONE AMARANTO E BLU! 💙❤️
Orario Provvisorio Settimana Lunedi 22 Sabato 27
Dopo l’entusiasmante successo delle settimane di Open Volley, la nostra grande famiglia è pronta a tornare in campo! Gli allenamenti sono ufficialmente iniziati, anche se con un calendario provvisorio dovuto alla non completa disponibilità delle palestre.
👉 Per tutti i nuovi atleti e nuove atlete, rimane la possibilità di partecipare a 2 allenamenti di prova nella propria fascia di età, previa la consueta pre-iscrizione.
👉 Per chi invece ha già vissuto le prove con noi, è il momento di confermare la propria presenza in squadra: vi chiediamo di procedere con tempestività ad iscrizione e pagamento delle prime quote, nel rispetto del nostro Codice Etico e con l’obiettivo di garantire alla società una programmazione economica solida e serena.
🔹 La pallavolo non è solo uno sport: è spirito di squadra, amicizia e appartenenza. Indossare i colori amaranto e blu significa far parte di una comunità che cresce insieme, condividendo sacrifici, sorrisi e vittorie.
💪 Vi aspettiamo numerosi in palestra, con la stessa energia e passione che ci contraddistinguono da sempre.
Perché insieme si vince, sempre!
🔹 Per qualsiasi informazione la Segreteria e aperta presso la Palestra Rosmini dalle 17 alle 19:30.
🔹 Link al Modulo di Iscrizione – Quote Anno Sportivo – Richiesta Certificato Medico Agonistico al link https://www.volleyandreadoria.it/la-societa/modulistica-iscrizioni/
| Orario Provvisorio Settimana Lunedi 22 Sabato 27 | |||||
| Lunedi | Martedi | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| IGINO GIORDANI | IGINO GIORDANI | IGINO GIORDANI | IGINO GIORDANI | BACCELLI | |
| 16:30 18:00 | 17:30 19:00 | 16:30 18:00 | 17:30 19:00 | 09:30 11:00 | |
| Under 13/14 Femminile Palestra Igino Giordani Alessio Dragone Carola Viglietta Maurizio Valeriani | MINIVOLLEY S3 Palestra Igino Giordani Maurizio Valeriani Luca Di Giuseppe | Under 13/14 Femminile Palestra Igino Giordani Alessio Dragone Carola Viglietta Maurizio Valeriani | MINIVOLLEY S3 Palestra Igino Giordani Maurizio Valeriani Luca Di Giuseppe | Under 18 / 3° Div Femminilee Palestra Rosmini Andrea Dragone Adriano Romiti | |
| ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | BACCELLI |
| 16:30 18:00 | 16:30 18:00 | 16:30 18:00 | 16:30 18:30 | 16:00 17:30 | 11:00. 12:30 |
| Under 16 Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani Adriano Romiti | Under 13/15 Maschile Palestra Rosmini Alessio Dragone Carola Viglietta | Under 16 Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani Adriano Romiti | Under 16 Femminilòe Palestra Rosmini Maurizio Valeriani | Under 13/15 Maschile Palestra Rosmini Alessio Dragone Carola Viglietta | 2° Div Mashile Palestra Baccelli Simone Ricci |
| ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | BACCELLI |
| 18:00 19:30 | 18:00 19:30 | 18:00 19:30 | 18:30 20:30 | 17:30 19:00 | da definire |
| Under 18 / 3° Div Femminilee Palestra Rosmini Andrea Dragone Adriano Romiti | Under 17 Maschile Palestra Rosmini Adriano Romiti Alessio Dragone | 2° Div Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani | Under 18 / 3° Div Femminilee Palestra Rosmini Andrea Dragone Adriano Romiti | Under 17 Maschile Palestra Rosmini Adriano Romiti Alessio Dragone | 2° Div Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani |
| ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | |
| 19:30 21:00 | 19:30 21:00 | 19:30 21:00 | 20:30 22:30 | 19:00 20.30 | |
| 2° Div Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani Ylenia Randolfi | under 19 / 3 Div Mashile Palestra Rosmini Simone Ricci | 2° Div Maschile Palestra Rosmini Simone Ricci | 2° Div Femminile Palestra Rosmini Maurizio Valeriani Ylenia Randolfi | under 19 / 3 Div Mashile Palestra Rosmini Simone Ricci | |
| ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ROSMINI | ||
| 21:00 22:30 | 21:00 22:30 | 21:00 22:30 | 20:30 22:00 | ||
| Master Misto Palestra Rosmini Ylenia Randolfi | 2° Div Maschile Palestra Rosmini Simone Ricci | Master Misto Palestra Rosmini Ylenia Randolfi | Master Misto Palestra Rosmini Ylenia Randolfi | ||
